
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Sênior - Principal | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 107 | 107 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda Gauge - Principal | 1º | David Bezerra de Carvalho | 240,00 | 240.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil - Principal | 1º | Natanael Bruno Bonhote | 96 | 96 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Open - Principal | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 107 | 107 | |
| Open - Principal | 2º | Willian Varelo de Souza | 101 | 101 | |
| Open - Principal | 3º | Henrique Cesar de Abreu | 72 | 72 | |
| Open - Principal | 4º | David Bezerra de Carvalho | 0 | 0 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Gold - Principal | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 109 | 109 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Sênior - Principal | 1º | Adairton dos Santos Sa Brito | 111 | 111 | |
| Rifle Sênior - Principal | 2º | Thiago Gomes Leal de Almeida | 110 | 110 | |
| Rifle Sênior - Principal | 3º | David Bezerra de Carvalho | 0 | 0 |
Rua República da Armênia, 630, loja 3 - Parque Manibura - Fortaleza - CE - 60821-760
Segunda a Sexta de 18 às 22h e Sábado de 9 às 18h
ESTANDERua República da Armênia, 630, loja 3 - Parque Manibura - FORTALEZA - CE